技术参数 Technical Specification | ||||||
型号 | 动力装置尺寸 | 扭矩 | 回转数 | 油缸推力 | 适应管径 | 油箱容积(L) |
Type | W'xL(mm) | Torque (kN*m) | RPM(r/min) | (kN ) Cylinder | (mm) Applicabiediameter | Tank copacity |
GBM400 | 570 | 20000 | 40 | 2000 | 200-980 | 960 |
GBM500 | 695 | 30000 | 30 | 2000 | 200-1200 | 1800 |
GBM800 | 810 | 50000 | 25 | 2600 | 200-1600 | 2500 |
快速导航
j9九游会·产品中心
联系j9九游会
手机